Trappstäd / kontorsstäd
Prislista Sweden Home Support
Kontorsstäd eller trappstäd köps i regel av bostadsrättsföreningar företag, kommunala enheter eller andra organisationer.
Prislista
| Städning | Pris/tillfälle |
| 2 Timmar en gång i veckan | 848 kr / tillfälle |
| 3 Timmar en gång i veckan | 1248 kr / tillfälle |
| 4 Timmar en gång i veckan | 1648 kr / tillfälle |
| 5 Timmar en gång i veckan | 2098 kr / tillfälle |
| 6 Timmar en gång i veckan | 2448 kr / tillfälle |
| 7 Timmar en gång i veckan | 2848 kr / tillfälle |
| 8 Timmar en gång i veckan | 3248 kr / tillfälle |
| 3 timmar varannan vecka | 1296 kr / tillfälle |
| 4 timmar varannan vecka | 1696 kr / tillfälle |
| 5 timmar varannan vecka | 2096 kr / tillfälle |
| 6 timmar varannan vecka | 2496 kr / tillfälle |
| 7 timmar varannan vecka | 2866 kr / tillfälle |
| 8 timmar varannan vecka | 3344 kr / tillfälle |
| 6 timmar en gång i månaden | 2476 kr / tillfälle |
| 7 timmar en gång i månaden | 2864 kr / tillfälle |
| 8 timmar en gång i månaden | 3256 kr / tillfälle |
Sweden Home Support